Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo Boys JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Ervenbos |
Adres | Espelerlaan 80 |
Plaats | 8302DC EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-698659 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wout) Jongman | Scheidsrechter |
W. (William) Bruins | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo Boys JO13-2 - Olde Veste'54 JO13-2 | 20 mei 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo Boys JO13-2 | Olde Veste'54 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 30 | 33 |
Uit gewonnen | 24 | 32 |
% gewonnen | 36% | 45% |
% thuis gewonnen | 38% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Mats | Teamspeler | |
Beverwijk, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Beverwijk, Stef | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Gonzalez, Rafael | Teamspeler | |
Greveling, Sten | Teamspeler | |
Lange, Ryshano de | Teamspeler | |
Scholten, Hagen | Teamspeler | |
Smit, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Vrielink, Xavi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachorski, Bartek | Teamspeler | |
Bogaart, Tim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dekker, Milan | Teamspeler | |
Doff, Lyam | Teamspeler | |
Koopman, Cheyvano | Teamspeler | |
Korf, Joel | Teamspeler | |
Louw, Stefan van der | Teamspeler | |
Luchtmeijer, Tim | Teamspeler | |
Oonk, Ivo | Overige staf | Teammanager |
Reeuwijk, Martijn van | Teamspeler | |
Reeuwijk, Pieter van | Overige staf | Teammanager |
Reitsema, Aron | Teamspeler | |
Snel, Dawit | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vroom, Emiel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.