Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Ens/Kraggenburg JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Seidelhorst |
Adres | E.P. Seidelstraat 4 a |
Plaats | 8307BL ENS |
Telefoonnummer | 0527-253100 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kenneth) Beverwijk | Assistent-scheidsrechter |
P. (Paul) de la Vieter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Ens/Kraggenburg JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-2 | 31 mei 2022 | 2 - 3 |
SJO Ens/Kraggenburg JO13-1 - Olde Veste'54 JO13-2 | 1 apr. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Ens/Kraggenburg JO13-1 | Olde Veste'54 JO13-2 |
Thuis gewonnen | 16 | 33 |
Uit gewonnen | 9 | 32 |
% gewonnen | 54% | 45% |
% thuis gewonnen | 66% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Mats | Teamspeler | |
Beverwijk, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Beverwijk, Stef | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Gonzalez, Rafael | Teamspeler | |
Greveling, Sten | Teamspeler | |
Lange, Ryshano de | Teamspeler | |
Scholten, Hagen | Teamspeler | |
Smit, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Vrielink, Xavi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijboer, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Oppenhuizen, Ricardo | Teamspeler | |
Oppenhuizen-Schouten, Karin | Overige staf | Teammanager |
Tjalsma, Daniël | Teamspeler | |
Vieter, Paul de la | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.