Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Giethoorn JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Kerkweg |
Adres | Kerkweg 36 B |
Plaats | 8355BL GIETHOORN |
Telefoonnummer | 0521-361828 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Aaron) Jen Hong Li | Scheidsrechter |
H (Henk) Scholten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Giethoorn JO15-1 - Olde Veste'54 JO15-2 | 26 sep. 2020 | 8 - 2 |
Giethoorn JO15-1 - Olde Veste'54 JO15-2 | 11 sep. 2021 | 0 - 10 |
Giethoorn JO15-1 - Olde Veste'54 JO15-2 | 8 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Giethoorn JO15-1 | Olde Veste'54 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 44 | 31 |
Uit gewonnen | 25 | 31 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 57% | 40% |
% uit gewonnen | 37% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsadig, Mohamed | Teamspeler | |
Eunen, Niels van | Teamspeler | |
Hoogma, Daniël | Teamspeler | |
Joustra, Duan | Teamspeler | |
Kuipers, Stan | Teamspeler | |
Looij, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Looij, Kylann van | Teamspeler | |
Osuala, Danny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Scholten, Justin | Teamspeler | |
Tol, Xavier | Technische staf | Trainer |
Verkade, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoeve, Nick ten | Teamspeler | |
Oord, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.