Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO JVZ JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Woltingeslag |
Adres | Sportlaantje 4 |
Plaats | 7921BT ZUIDWOLDE DR |
Telefoonnummer | 0528-372535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjaak) Pronk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO JVZ JO15-2 - Olde Veste'54 JO15-2 | 15 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO JVZ JO15-2 | Olde Veste'54 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 32 |
Uit gewonnen | 36 | 32 |
% gewonnen | 46% | 40% |
% thuis gewonnen | 45% | 40% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsadig, Mohamed | Teamspeler | |
Eunen, Niels van | Teamspeler | |
Hoogma, Daniël | Teamspeler | |
Joustra, Duan | Teamspeler | |
Kuipers, Stan | Teamspeler | |
Looij, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Looij, Kylann van | Teamspeler | |
Osuala, Danny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Scholten, Justin | Teamspeler | |
Tol, Xavier | Technische staf | Trainer |
Verkade, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Denley van den | Teamspeler | |
Koekoek, Glenn | Teamspeler | |
Kroon, Leroy | Teamspeler | |
Ringenier, Sven | Teamspeler | |
Venemann, Gert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.