Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO JVZ JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Woltingeslag |
Adres | Sportlaantje 4 |
Plaats | 7921BT ZUIDWOLDE DR |
Telefoonnummer | 0528-372535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjaak) Pronk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO JVZ JO15-2 - Olde Veste'54 JO15-2 | 15 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO JVZ JO15-2 | Olde Veste'54 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 29 |
Uit gewonnen | 33 | 30 |
% gewonnen | 46% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 39% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Tieme | Technische staf | Trainer |
Eleveld, Keenan | Teamspeler | |
Ellwanger, Bastiaan | Overige staf | Teammanager |
Lubbinge, Hes | Teamspeler | |
Lubbinge, Karst | Overige staf | Teammanager |
Meel, Flip van | Teamspeler | |
Tol, Xavier | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdi, Raman | Teamspeler | |
Dekker, Colin | Teamspeler | |
Flinkert, Lukas | Teamspeler | |
Gruppen, Bjorn | Teamspeler | |
IJlenhave, Tim | Teamspeler | |
Klooster, Rolf | Technische staf | |
Otten, Jord | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.