Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olde Veste'54 JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Elbert Jan) Hesse | Scheidsrechter |
J. (Jos) Dijkhuis | Assistent-scheidsrechter |
R. (Roel) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO15-1 - HZVV JO15-1 | 1 apr. 2023 | 0 - 1 |
HZVV JO15-1 - Olde Veste'54 JO15-1 | 27 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO15-1 | HZVV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 36 |
Uit gewonnen | 24 | 30 |
% gewonnen | 31% | 42% |
% thuis gewonnen | 32% | 45% |
% uit gewonnen | 30% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anakotta, Splinter | Teamspeler | |
Dijkhuis, Jos | Overige staf | Teammanager |
Dijkhuis, Wout | Teamspeler | |
Dominguez Morales, Nahuel | Teamspeler | |
Everts, Mathijs | Teamspeler | |
Heide, Des ter | Teamspeler | |
Heling, Finn | Teamspeler | |
Maat, Daan ter | Teamspeler | |
Otten, Tim | Teamspeler | |
Pieper, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ruben | Teamspeler | |
Bergsma, Stijn | Teamspeler | |
Bijdevaate, Tara | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Broer, Tristen | Teamspeler | |
Bus, Jorn | Technische staf | Trainer |
Donker, Cas | Teamspeler | |
Grit, Rick | Teamspeler | |
Hes, Chris | Teamspeler | |
Lange, Livaya de | Teamspeler | |
Leest, Jelmer van der | Teamspeler | |
Leest, Rolf van der | Overige staf | Teammanager |
Oudheusden, Nathan van | Teamspeler | |
Vries, Roel de | Overige staf | Standaard functie |
Vries, Thomas de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.