Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Moes | Scheidsrechter |
R. (Rolf) van der Leest | Assistent-scheidsrechter |
W (Wim) Anninga | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogeveen JO15-1 - Olde Veste'54 JO15-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 7 |
Olde Veste'54 JO15-1 - Hoogeveen JO15-1 | 20 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO15-1 | Hoogeveen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 38 |
Uit gewonnen | 24 | 28 |
% gewonnen | 31% | 44% |
% thuis gewonnen | 32% | 48% |
% uit gewonnen | 30% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anninga, Max | Teamspeler | |
Anninga, Wim | Overige staf | Teammanager |
Eujen, Jesper | Teamspeler | |
Heet, Djesro | Teamspeler | |
Loupatty, Ryan | Teamspeler | |
Manuputty, Jivano | Teamspeler | |
Santing-Katerberg, Ike | Overige staf | Teammanager |
Sleen, Danny van der | Technische staf | Trainer |
Stuifzand, Djovanni | Teamspeler | |
Stuifzand, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Tuhuteru, Genaro | Teamspeler | |
Usmany, Jeremiah | Teamspeler | |
Weide, Lars van der | Teamspeler | |
Winkel, Owinn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ruben | Teamspeler | |
Bergsma, Stijn | Teamspeler | |
Bijdevaate, Tara | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Broer, Tristen | Teamspeler | |
Bus, Jorn | Technische staf | Trainer |
Donker, Cas | Teamspeler | |
Grit, Rick | Teamspeler | |
Hes, Chris | Teamspeler | |
Lange, Livaya de | Teamspeler | |
Leest, Jelmer van der | Teamspeler | |
Leest, Rolf van der | Overige staf | Teammanager |
Oudheusden, Nathan van | Teamspeler | |
Vries, Roel de | Overige staf | Standaard functie |
Vries, Thomas de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.