Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO JVZ JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woltingeslag |
Adres | Sportlaantje 4 |
Plaats | 7921BT ZUIDWOLDE DR |
Telefoonnummer | 0528-372535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Spijkerman | Scheidsrechter |
L. (Bert) Koster | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jorn) Bus | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO JVZ JO15-1 - Olde Veste'54 JO15-1 | 5 sep. 2020 | 1 - 1 |
Olde Veste'54 JO15-1 - SJO JVZ JO15-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 0 |
SJO JVZ JO15-1 - Olde Veste'54 JO15-1 | 15 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO JVZ JO15-1 | Olde Veste'54 JO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 31 |
Uit gewonnen | 31 | 27 |
% gewonnen | 42% | 35% |
% thuis gewonnen | 46% | 38% |
% uit gewonnen | 38% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwknegt, Dani | Teamspeler | |
Broer, Tristen | Teamspeler | |
Bus, Jorn | Technische staf | Trainer/coach |
Eggink, Marc | Teamspeler | |
Es, Sven van | Teamspeler | |
Flobbe, Kees Bas | Teamspeler | |
Koning, Lex | Teamspeler | |
Leest, Jelmer van der | Teamspeler | |
Leest, Rolf van der | Overige staf | Teammanager |
Oudheusden, Nathan van | Teamspeler | |
Veldhuizen, Imre | Teamspeler | |
Vries, Roel de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vries, Thomas de | Teamspeler | |
Weijdema, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Mikay | Teamspeler | Verdediger |
Koekoek, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Koster, Bert | Overige staf | Teammanager |
Linthorst, Joris | Teamspeler | Middenvelder |
Perdon, Dani | Teamspeler | Aanvaller |
Spijkerman, Imre | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.