Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Jeanet) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
K.S. (Klaas) Brinkman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oldemarkt FC JO19-1 - Olde Veste'54 JO19-2 | 12 nov. 2016 | 3 - 2 |
Olde Veste'54 JO19-2 - Oldemarkt FC JO19-1 | 6 mei 2017 | 0 - 3 |
Oldemarkt FC JO19-1 - Olde Veste'54 JO19-2 | 18 sep. 2021 | 6 - 4 |
Oldemarkt FC JO19-1 - Olde Veste'54 JO19-2 | 9 okt. 2021 | 9 - 3 |
Olde Veste'54 JO19-2 - Oldemarkt FC JO19-1 | 12 mrt. 2022 | 1 - 5 |
Olde Veste'54 JO19-2 - Oldemarkt FC JO19-1 | 12 sep. 2022 | 3 - 1 |
Oldemarkt FC JO19-1 - Olde Veste'54 JO19-2 | 6 mei 2023 | 1 - 3 |
Olde Veste'54 JO19-2 - Oldemarkt FC JO19-1 | 27 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO19-2 | Oldemarkt FC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 19 |
Uit gewonnen | 23 | 15 |
% gewonnen | 38% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jeanet de | Overige staf | Teammanager |
Boer, Robin de | Teamspeler | Aanvaller |
Boltjes, Niels | Teamspeler | Keeper |
Brandenburg, Jens | Teamspeler | Aanvaller |
Bult, Michel | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Jesper | Teamspeler | Middenvelder |
Haze, Stef | Teamspeler | Aanvaller |
Mooiweer, Twan | Teamspeler | Aanvaller |
Rozema, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Schokker, Tobi | Overige staf | Teammanager |
Sloot, Remo | Teamspeler | Verdediger |
Veen, Wouter van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Joran van | Teamspeler | |
Baas, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
Brinkman, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Dirne, Reinout | Teamspeler | |
Doorn, Willem van | Teamspeler | |
Hazelhoff, Yorick | Teamspeler | |
Hertong, Alwin | Teamspeler | |
Hoving, Jin Chang | Teamspeler | |
Kienhorst, Roan | Teamspeler | |
Lampe, Diasz | Teamspeler | |
Lende, Rogier van der | Teamspeler | |
Mohamed Ahmed, Umar | Teamspeler | |
Osuala, Danny | Teamspeler | |
Rooijen, Jordi van | Teamspeler | |
Steenbergen, Lars | Teamspeler | |
Westerhof, Morris | Teamspeler | |
Westerhof, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Willemen, Lars | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.