Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wijk |
Adres | Wiltenweg 1 A |
Plaats | 7957AM DE WIJK |
Telefoonnummer | 0522-442090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meppel FC 35+1 - Olde Veste'54 35+1 | 11 okt. 2019 | 6 - 1 |
Olde Veste'54 35+1 - Meppel FC 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 35+1 | Meppel FC 35+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 7 |
Uit gewonnen | 4 | 11 |
% gewonnen | 32% | 72% |
% thuis gewonnen | 33% | 70% |
% uit gewonnen | 30% | 73% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonte, Jos | Overige staf | Teammanager |
Bonte, Jos | Teamspeler | |
Doornbos, Erik | Teamspeler | |
Eemstra, Niels | Teamspeler | |
Kampman, Per | Teamspeler | |
Koster, Emil | Teamspeler | |
Meulen, Dirk Jan van der | Teamspeler | |
Reijs, Barry | Teamspeler | |
Rengelink, Peter | Teamspeler | |
Schrotenboer, Frans | Teamspeler | |
Tien, Inko | Teamspeler | |
Vries, Jan-Albert de | Teamspeler | |
Wolting, Abe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergsma, Alex | Teamspeler | |
Beverwijk, Kenneth | Teamspeler | |
Bruins, William | Overige staf | Teammanager |
Bruins, William | Teamspeler | |
Ek, Nico van | Teamspeler | |
Loman, Mans | Teamspeler | |
Moedt, Pieter | Teamspeler | |
Noorman, Jos | Teamspeler | |
Ploeg, Gijs van der | Teamspeler | |
Smook, Tieme | Teamspeler | |
Timmerman, Rik | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.