Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wijk |
Adres | Wiltenweg 1 A |
Plaats | 7957AM DE WIJK |
Telefoonnummer | 0522-442090 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meppel FC 35+1 - Olde Veste'54 35+1 | 11 okt. 2019 | 6 - 1 |
Olde Veste'54 35+1 - Meppel FC 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 35+1 | Meppel FC 35+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 6 |
Uit gewonnen | 4 | 11 |
% gewonnen | 33% | 80% |
% thuis gewonnen | 30% | 75% |
% uit gewonnen | 36% | 84% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonte, Jos | Overige staf | Teammanager |
Bonte, Jos | Teamspeler | |
Borneman, Gert | Teamspeler | |
Doornbos, Erik | Teamspeler | |
Eemstra, Niels | Teamspeler | |
Koster, Emil | Teamspeler | |
Meulen, Dirk Jan van der | Teamspeler | |
Reijs, Barry | Teamspeler | |
Rengelink, Peter | Teamspeler | |
Schrotenboer, Frans | Teamspeler | |
Tien, Inko | Teamspeler | |
Vries, Jan-Albert de | Teamspeler | |
Westeinde, John van 't | Teamspeler | |
Wolting, Abe | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, William | Overige staf | Teammanager |