Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | M.S.C. VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
M.S.C. VR30+1 - Olde Veste'54 VR30+1 | 28 okt. 2022 | 1 - 1 |
M.S.C. VR30+1 - Olde Veste'54 VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 3 |
M.S.C. VR30+1 - Olde Veste'54 VR30+1 | 9 jun. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | M.S.C. VR30+1 | Olde Veste'54 VR30+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 4 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 30% | 58% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Beanne van der | Teamspeler | |
Heijden, Beanne van der | Overige staf | Teammanager |
Koster, Krista | Teamspeler | |
Meinen, Josine | Teamspeler | |
Moes, Aline | Teamspeler | |
Onderweegs, Renee | Teamspeler | |
Oosterhof, Johan | Overige staf | Teammanager |
Pen, Kelly | Teamspeler | |
Veen, Angela van | Teamspeler | |
Weijdema, Kelly | Teamspeler | |
Zwieten, Cynthia van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie