Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | M.S.C. VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
M.S.C. VR30+1 - Olde Veste'54 VR30+1 | 28 okt. 2022 | 1 - 1 |
M.S.C. VR30+1 - Olde Veste'54 VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | M.S.C. VR30+1 | Olde Veste'54 VR30+1 |
Thuis gewonnen | 4 | 4 |
Uit gewonnen | 0 | 3 |
% gewonnen | 33% | 63% |
% thuis gewonnen | 57% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 42% |
Geen informatie
Geen informatie