Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Steenwijkerwold VR30+1 - Olde Veste'54 VR30+1 | 16 sep. 2022 | 1 - 0 |
Olde Veste'54 VR30+1 - Steenwijkerwold VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 4 - 2 |
Olde Veste'54 VR30+1 - Steenwijkerwold VR30+1 | 12 mei 2023 | 8 - 1 |
Olde Veste'54 VR30+1 - Steenwijkerwold VR30+1 | 29 sep. 2023 | 10 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 VR30+1 | Steenwijkerwold VR30+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 7 | 0 |
% gewonnen | 66% | 23% |
% thuis gewonnen | 100% | 36% |
% uit gewonnen | 53% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zandbergen-Kaan, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Zandbergen-Kaan, Jessica | Teamspeler | |
Zeeuw, Jeannet | Overige staf | Teammanager |
Zeeuw, Jeannet | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Beanne van der | Teamspeler | |
Heijden, Beanne van der | Overige staf | Teammanager |
Koster, Krista | Teamspeler | |
Meinen, Josine | Teamspeler | |
Moes, Aline | Teamspeler | |
Onderweegs, Renee | Teamspeler | |
Oosterhof, Johan | Overige staf | Teammanager |
Pen, Kelly | Teamspeler | |
Veen, Angela van | Teamspeler | |
Weijdema, Kelly | Teamspeler | |
Zwieten, Cynthia van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.