Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Heerenveen JO12-5JM |
Accommodatienaam | Sportpark Skoatterwâld |
Adres | Oranje Nassaulaan 21 |
Plaats | 8448MT HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-631360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - SKW Kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - SKW Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Milan) Dijkstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveen JO12-5 - Olde Veste'54 JO12-2 | 13 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveen JO12-5 | Olde Veste'54 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 22 |
Uit gewonnen | 14 | 17 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 43% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doeve, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Gelder, Jacco van | Overige staf | Teammanager |
Gelder, Nils van | Teamspeler | |
Jager, Britt de | Teamspeler | |
Mol, Yara | Teamspeler | |
Smit, Ivo | Technische staf | Trainer |
Stok, Levi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heida, Melle | Teamspeler | |
Heida, Melle | Overige staf | Teammanager |
Zijlstra, Mick | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.