Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Heerenveen JO12-5JM |
Accommodatienaam | Sportpark Skoatterwâld |
Adres | Oranje Nassaulaan 21 |
Plaats | 8448MT HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-631360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - SKW Kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | 4 - SKW Kleedkamer 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Milan) Dijkstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerenveen JO12-5 - Olde Veste'54 JO12-2 | 13 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heerenveen JO12-5 | Olde Veste'54 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 26 |
Uit gewonnen | 15 | 22 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broer, Sander | Teamspeler | |
Broer, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Ek, Mikay van | Teamspeler | |
Ek, Nico van | Overige staf | Teammanager |
Hornstra, Albert | Overige staf | Teammanager |
Hornstra, Albert | Technische staf | Trainer |
Hornstra, Joost | Teamspeler | |
Winter, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cnossen, Leam | Teamspeler | |
Cnossen, W. | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.