Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Steenwijkerwold JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Steenwijkwold |
Adres | Oldemarktseweg 92 |
Plaats | 8341SH STEENWIJKERWOLD |
Telefoonnummer | 0521-588596 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Frank) Plat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO12-2 - Steenwijkerwold JO12-1 | 27 nov. 2021 | 4 - 5 |
Steenwijkerwold JO12-1 - Olde Veste'54 JO12-2 | 27 mei 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Steenwijkerwold JO12-1 | Olde Veste'54 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 8 | 22 |
Uit gewonnen | 3 | 17 |
% gewonnen | 24% | 43% |
% thuis gewonnen | 34% | 48% |
% uit gewonnen | 13% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doeve, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Gelder, Jacco van | Overige staf | Teammanager |
Gelder, Nils van | Teamspeler | |
Jager, Britt de | Teamspeler | |
Mol, Yara | Teamspeler | |
Smit, Ivo | Technische staf | Trainer |
Stok, Levi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijboom, Quinn | Teamspeler | |
Meijboom, Quinn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.