Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Steenwijkerwold JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Steenwijkwold |
Adres | Oldemarktseweg 92 |
Plaats | 8341SH STEENWIJKERWOLD |
Telefoonnummer | 0521-588596 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Frank) Plat | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO12-2 - Steenwijkerwold JO12-1 | 27 nov. 2021 | 4 - 5 |
Steenwijkerwold JO12-1 - Olde Veste'54 JO12-2 | 27 mei 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Steenwijkerwold JO12-1 | Olde Veste'54 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 26 |
Uit gewonnen | 7 | 22 |
% gewonnen | 32% | 47% |
% thuis gewonnen | 37% | 52% |
% uit gewonnen | 26% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broer, Sander | Teamspeler | |
Broer, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Ek, Mikay van | Teamspeler | |
Ek, Nico van | Overige staf | Teammanager |
Hornstra, Albert | Overige staf | Teammanager |
Hornstra, Albert | Technische staf | Trainer |
Hornstra, Joost | Teamspeler | |
Winter, Laurens | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Ivar | Teamspeler | |
Hof, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.