Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Meppel JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ezinge |
Adres | Ezingerweg 58 A |
Plaats | 7943AZ MEPPEL |
Telefoonnummer | 0522-255252 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - KK |
Uitteam-kleedkamer | 6 - KK |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benning, Jayden | Teamspeler | |
Drent, Jax | Teamspeler | |
Graaf, Steven de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Timmerman, Marjorie | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.