Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d'Olde Veste '54 JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) van der Veen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO12-1 - Meppel FC JO12-2 | 27 mei 2023 | 4 - 5 |
Meppel FC JO12-2 - Olde Veste'54 JO12-1 | 14 okt. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO12-1 | Meppel FC JO12-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 26 |
Uit gewonnen | 22 | 23 |
% gewonnen | 52% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addinga, Erik | Technische staf | Trainer |
Esselbrugge, Dim | Technische staf | Trainer/coach |
Jadib, Adam | Teamspeler | |
Mussche, Joël | Teamspeler | |
Suselbeek, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ibrahim, Noah | Teamspeler | |
Jesus Carvalho, Rafael de | Teamspeler | |
Klumper, Stijn | Teamspeler | |
Suiker, Jetse | Technische staf | Trainer/coach |
Vonk, Harm | Overige staf | Teammanager |
Vonk, Kas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.