Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | V.V. Heerenveen JO8-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Skoatterwâld |
Adres | Oranje Nassaulaan 21 |
Plaats | 8448MT HEERENVEEN |
Telefoonnummer | 0513-631360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greven, Lucas | Teamspeler | |
Harpal-Cornel, Carolien | Overige staf | Teammanager |
Loseman, Nelleke | Overige staf | Teammanager |
Trinks, Brayden | Teamspeler | |
Vis, Rick | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie