Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olde Veste'54 JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 18 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Veldhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO11-3 - SVN'69 JO11-2 | 28 jan. 2023 | 15 - 1 |
Olde Veste'54 JO11-3 - SVN'69 JO11-2 | 23 mei 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO11-3 | SVN'69 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 17 |
Uit gewonnen | 29 | 15 |
% gewonnen | 40% | 36% |
% thuis gewonnen | 38% | 44% |
% uit gewonnen | 42% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Bram van den | Overige staf | Teammanager |
Kleene, Henk | Overige staf | Teammanager |
Vriend, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Vuijk, Jace | Teamspeler | |
Wiltinge, Inge | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijssel, Yannieck van den | Teamspeler | |
Scheper, Tygo | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.