Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olde Veste'54 JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Shimon) Reupkes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO11-3 - Blokzijl JO11-1 | 14 sep. 2022 | 6 - 5 |
Olde Veste'54 JO11-3 - Blokzijl JO11-1 | 13 mei 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO11-3 | Blokzijl JO11-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 27 |
Uit gewonnen | 29 | 23 |
% gewonnen | 40% | 35% |
% thuis gewonnen | 38% | 38% |
% uit gewonnen | 42% | 32% |
Geen informatie
Geen informatie