Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Genemuiden SC |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1a |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robin) Brinkman | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Bosgraaf | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) Brondijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 1 - Genemuiden SC 1 | 3 sep. 2013 | 1 - 3 |
Genemuiden SC 1 - Olde Veste'54 1 | 26 apr. 2017 | 4 - 0 |
Genemuiden SC 1 - Olde Veste'54 1 | 5 nov. 2022 | 2 - 1 |
Olde Veste'54 1 - Genemuiden SC 1 | 15 apr. 2023 | 2 - 2 |
Genemuiden SC 1 - Olde Veste'54 1 | 17 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Genemuiden SC 1 | Olde Veste'54 1 |
Thuis gewonnen | 171 | 145 |
Uit gewonnen | 117 | 126 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruintjes, Mark | Teamspeler | |
Dijkstra, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Eikelboom, Hessel | Teamspeler | Middenvelder |
Hertong, Leon | Teamspeler | |
Holleboom, Michel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Holleboom, Tom | Teamspeler | Keeper |
Huisman, Jason | Teamspeler | Verdediger |
Huisman, Joshua | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Vincent | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Jong, Tycho De | Overige staf | Teammanager |
Keuning, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kisjes, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Kuurman, Davy | Teamspeler | |
Kwant, Juules | Teamspeler | Aanvaller |
Nijboer, Harmen | Teamspeler | |
Reupkes, Shimon | Teamspeler | |
Schipper, Alberto | Technische staf | Keeperstrainer |
Smit, Youri | Teamspeler | |
Spijker, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Strijker, Martijn | Teamspeler | |
Suiker, Jetse | Teamspeler | |
Tanamal, Aschwin | Teamspeler | |
Toeter, Maikel | Teamspeler | |
Toeter, Sten | Teamspeler | |
Veen, Niels Ten | Teamspeler | Middenvelder |
Vente, Patrick de | Teamspeler | Middenvelder |
Wuestenenk, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Zwoferink, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Marco | Technische staf | Keeperstrainer |
Beimers, Berwout | Teamspeler | |
Benthem, Rens van | Teamspeler | Aanvaller |
Breman, Matthias | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Bart-Jan | Teamspeler | Verdediger |
Dalfsen, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Dalfsen, Jur van | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Eenkhoorn, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Etten, Rutger | Teamspeler | |
Haverkamp, Kelvin | Teamspeler | Keeper |
Hoeve, Rianka | Medische staf | Verzorger |
Jansen, William | Teamspeler | Middenvelder |
Kolk, Gerben | Teamspeler | |
Magan, Marc | Teamspeler | |
Pleijsier, Hadde | Teamspeler | Verdediger |
Reuvers, Mike | Teamspeler | |
Riemens, Christian | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Riezebos, Robert | Teamspeler | Keeper |
Starke, Edwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Streutker, Hidde | Teamspeler | Keeper |
Streutker, Jens Jurn | Teamspeler | Verdediger |
Tuinman, Jan | Overige staf | Teammanager |
Tuinman, Jasper | Teamspeler | |
Weij, René van der | Technische staf | Trainer/coach |
Wetering, Arend van de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.