Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Genemuiden SC |
Accommodatienaam | Sportpark de Wetering |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 8281CM GENEMUIDEN |
Telefoonnummer | 038-3851000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1a |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robin) Brinkman | Scheidsrechter |
D. (Dennis) Bosgraaf | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) Brondijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 1 - Genemuiden SC 1 | 3 sep. 2013 | 1 - 3 |
Genemuiden SC 1 - Olde Veste'54 1 | 26 apr. 2017 | 4 - 0 |
Genemuiden SC 1 - Olde Veste'54 1 | 5 nov. 2022 | 2 - 1 |
Olde Veste'54 1 - Genemuiden SC 1 | 15 apr. 2023 | 2 - 2 |
Genemuiden SC 1 - Olde Veste'54 1 | 17 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Genemuiden SC 1 | Olde Veste'54 1 |
Thuis gewonnen | 169 | 144 |
Uit gewonnen | 114 | 123 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 38% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali Pour Asli, Mehran | Teamspeler | |
Dijkstra, Jeffrey | Teamspeler | |
Eikelboom, Hessel | Teamspeler | |
Hertong, Leon | Teamspeler | |
Holleboom, Michel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Holleboom, Tom | Teamspeler | Keeper |
Huisman, Jason | Teamspeler | |
Huisman, Joshua | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Vincent | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Keuning, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kisjes, Tom | Teamspeler | |
Knol, Leon | Teamspeler | |
Krommenhoek, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Kuurman, Davy | Teamspeler | |
Kwant, Juules | Teamspeler | |
Mol, Axel | Teamspeler | |
Nijboer, Harmen | Teamspeler | |
Nugter, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schipper, Alberto | Technische staf | Keeperstrainer |
Smit, Youri | Teamspeler | |
Spijker, Nick | Teamspeler | |
Strijker, Martijn | Teamspeler | |
Suiker, Jetse | Teamspeler | |
Toeter, Maikel | Teamspeler | |
Toeter, Sten | Teamspeler | |
Veen, Niels Ten | Teamspeler | |
Vente, Patrick de | Teamspeler | |
Zwoferink, Julian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Marco | Technische staf | Keeperstrainer |
Benthem, Rens van | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Nathan | Teamspeler | Aanvaller |
Breman, Matthias | Teamspeler | Verdediger |
Brouwer, Bart-Jan | Teamspeler | Verdediger |
Dalfsen, Jur van | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Eenkhoorn, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Haverkamp, Kelvin | Teamspeler | Keeper |
Hoeve, Rianka | Medische staf | Verzorger |
Jansen, William | Teamspeler | Middenvelder |
Lente, Ryan van | Teamspeler | Verdediger |
Popovic, Yoran | Teamspeler | Aanvaller |
Riemens, Christian | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Riezebos, Robert | Teamspeler | Keeper |
Starke, Edwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Streutker, Jens Jurn | Teamspeler | Verdediger |
Tuinman, Jan | Overige staf | Teammanager |
Weij, René van der | Technische staf | Trainer/coach |
Wetering, Arend van de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.