Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Flevo Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Ervenbos |
Adres | Espelerlaan 80 |
Plaats | 8302DC EMMELOORD |
Telefoonnummer | 0527-698659 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S3 |
Thuisteam-kleedkamer | 21 |
Uitteam-kleedkamer | 22 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kenneth) Beverwijk | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerjan) Timmerman | Scheidsrechter |
H.J. (Harm-Jan) Stuiver | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo Boys 4 - Olde Veste'54 4 | 25 nov. 2006 | 10 - 1 |
Olde Veste'54 4 - Flevo Boys 4 | 14 apr. 2007 | 3 - 7 |
Flevo Boys 4 - Olde Veste'54 4 | 29 okt. 2022 | 2 - 3 |
Olde Veste'54 4 - Flevo Boys 4 | 18 mrt. 2023 | 9 - 2 |
Flevo Boys 4 - Olde Veste'54 4 | 16 sep. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Flevo Boys 4 | Olde Veste'54 4 |
Thuis gewonnen | 134 | 86 |
Uit gewonnen | 99 | 61 |
% gewonnen | 57% | 48% |
% thuis gewonnen | 65% | 57% |
% uit gewonnen | 49% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achter, Melvin | Teamspeler | |
Beugelink, Arjan | Teamspeler | |
Beverwijk, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Heymans, Ruweäl | Teamspeler | |
Holleboom, Bas | Teamspeler | |
Jansen, Patrick | Teamspeler | |
Jansen, Vincent | Teamspeler | |
Klein Hazebroek, Tom | Teamspeler | |
Maris, Patrick | Teamspeler | |
Maters, Edwin | Teamspeler | |
Moes, Stefan | Teamspeler | |
Noorloos, Jonathan van | Teamspeler | |
Pastoor, Matthijs | Teamspeler | |
Peterson, Simon | Teamspeler | |
Peterson, Simon | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Bas van der | Teamspeler | |
Sluis, Gerko van der | Teamspeler | |
Smit, Ronald | Teamspeler | |
Veen, Pim van der | Teamspeler | |
Vellekoop, Jacob | Teamspeler | |
Winsser, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankesteijn, Arjen | Teamspeler | |
Jong, Mart de | Teamspeler | |
Kistemaker, Bert | Teamspeler | |
Kistemaker, Mees | Teamspeler | |
Oving, Gert | Teamspeler | |
Pathuis, Max | Teamspeler | |
Ploeg, Jelmer van der | Teamspeler | |
Spaan, Arjen | Teamspeler | |
Stolte, Jeroen | Teamspeler | |
Stuiver, Harm-Jan | Overige staf | Teammanager |
Stuiver, Harm-Jan | Teamspeler | |
Timmerman, Gerjan | Teamspeler | |
Timmerman, Gerjan | Technische staf | Performancecoach |
Timmerman, Hanri | Teamspeler | |
Vermue, Mark | Teamspeler | |
Vonk, Arno | Teamspeler | |
Vos, Jurgen | Teamspeler | |
Wiersma, Stephan | Teamspeler | |
Willems, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Winkeler, Peter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.