Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d' Olde Veste'54 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 19 - 14.15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Riemeijer | Assistent-scheidsrechter |
M. (Martijn) Brondijk | Assistent-scheidsrechter |
F. (Feije) van der Wal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Flevo Boys 1 - Olde Veste'54 1 | 29 aug. 2006 | 3 - 1 |
Olde Veste'54 1 - Flevo Boys 1 | 28 aug. 2007 | 1 - 2 |
Olde Veste'54 1 - Flevo Boys 1 | 29 aug. 2009 | 1 - 4 |
Olde Veste'54 1 - Flevo Boys 1 | 26 nov. 2011 | 1 - 4 |
Olde Veste'54 1 - Flevo Boys 1 | 1 jun. 2013 | 0 - 2 |
Flevo Boys 1 - Olde Veste'54 1 | 24 nov. 2015 | 2 - 1 |
Flevo Boys 1 - Olde Veste'54 1 | 10 dec. 2022 | 4 - 2 |
Olde Veste'54 1 - Flevo Boys 1 | 27 mei 2023 | 0 - 0 |
Olde Veste'54 1 - Flevo Boys 1 | 11 nov. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 1 | Flevo Boys 1 |
Thuis gewonnen | 149 | 142 |
Uit gewonnen | 130 | 126 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 55% | 48% |
% uit gewonnen | 46% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Jelle de | Teamspeler | Aanvaller |
Boersma, Klaas | Teamspeler | Keeper |
Bos, Thom | Teamspeler | Verdediger |
Brands, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Kjell | Teamspeler | Verdediger |
Dijkman, Jelmer | Teamspeler | Middenvelder |
Gerbranda, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Gieskens, Gianni | Teamspeler | Aanvaller |
Hommema, Coen | Teamspeler | Middenvelder |
Huizing, Willem | Teamspeler | Verdediger |
Kleefstra, Aron | Teamspeler | Verdediger |
Mansouri, Abdoel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nijboer, Aran | Teamspeler | Middenvelder |
Plaats, Frank van der | Technische staf | Spitsentrainer |
Postma, Arjen | Technische staf | Trainer/coach |
Quartel, Winand | Teamspeler | Keeper |
Reussing, Marc | Teamspeler | Verdediger |
Stoelwinder, Richard | Teamspeler | Middenvelder |
Stuut, Cobus | Teamspeler | Verdediger |
Velden, Wouter van der | Teamspeler | Aanvaller |
Zorge, Matyas van | Teamspeler | Keeper |
Zuidema, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruintjes, Mark | Teamspeler | |
Dijkstra, Jeffrey | Teamspeler | Aanvaller |
Dijkstra, Lars | Teamspeler | Verdediger |
Eikelboom, Hessel | Teamspeler | Middenvelder |
Hertong, Leon | Teamspeler | |
Holleboom, Michel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Holleboom, Tom | Teamspeler | Keeper |
Huisman, Jason | Teamspeler | Verdediger |
Huisman, Joshua | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Vincent | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Jong, Tycho De | Overige staf | Teammanager |
Keuning, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kisjes, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Kwant, Juules | Teamspeler | Aanvaller |
Nijboer, Harmen | Teamspeler | |
Reupkes, Shimon | Teamspeler | |
Schipper, Alberto | Technische staf | Keeperstrainer |
Smit, Youri | Teamspeler | |
Spijker, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Strijker, Martijn | Teamspeler | |
Suiker, Jetse | Teamspeler | |
Tanamal, Aschwin | Teamspeler | |
Toeter, Maikel | Teamspeler | |
Toeter, Sten | Teamspeler | |
Veen, Niels Ten | Teamspeler | Middenvelder |
Vente, Patrick de | Teamspeler | Middenvelder |
Wuestenenk, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Zwoferink, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.