Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | d'Olde Veste '54 JO17-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Olde Veste |
Adres | Parallelweg 11 |
Plaats | 8332JD STEENWIJK |
Telefoonnummer | 0521-524260 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Denny) Kloeten | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jarno) Klaster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO17-2 - Oldemarkt FC JO17-1 | 18 nov. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olde Veste'54 JO17-2 | Oldemarkt FC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 41 |
Uit gewonnen | 29 | 33 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 54% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marcus | Teamspeler | |
Boer, Royan de | Teamspeler | |
Bult, Jorrit | Teamspeler | |
Damhuis, Joshua | Technische staf | Trainer |
Dekker, Bjorn | Technische staf | Trainer |
Dragt, Bart | Technische staf | Trainer |
Jonker, Stijn | Teamspeler | |
Klaster, Jarno | Technische staf | Trainer/coach |
Schokker, Tobi | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverkamp, Camiel | Teamspeler | |
Hes, Chris | Teamspeler | |
Kloeten, Denny | Technische staf | Trainer/coach |
Lange, Livaya de | Teamspeler | |
Lubbinge, Hes | Teamspeler | |
Lubbinge, Karst | Overige staf | Teammanager |
Martina, Jorgen | Teamspeler | |
Pluym, Joram van der | Teamspeler | |
Schulting, Jermain | Teamspeler | |
Veen, Floris van | Teamspeler | |
Westerveen, Thom | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.