Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO JVZ JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Woltingeslag |
Adres | Sportlaantje 4 |
Plaats | 7921BT ZUIDWOLDE DR |
Telefoonnummer | 0528-372535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1B |
Uitteam-kleedkamer | 3B |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjaak) Pronk | Scheidsrechter |
R. (Rolf) Klooster | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olde Veste'54 JO17-2 - SJO JVZ JO17-2 | 16 okt. 2021 | 3 - 2 |
SJO JVZ JO17-2 - Olde Veste'54 JO17-2 | 11 nov. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO JVZ JO17-2 | Olde Veste'54 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 47 | 38 |
Uit gewonnen | 41 | 29 |
% gewonnen | 57% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 44% |
% uit gewonnen | 55% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haverkamp, Camiel | Teamspeler | |
Hes, Chris | Teamspeler | |
Kloeten, Denny | Technische staf | Trainer/coach |
Lange, Livaya de | Teamspeler | |
Lubbinge, Hes | Teamspeler | |
Lubbinge, Karst | Overige staf | Teammanager |
Martina, Jorgen | Teamspeler | |
Pluym, Joram van der | Teamspeler | |
Schulting, Jermain | Teamspeler | |
Veen, Floris van | Teamspeler | |
Westerveen, Thom | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdi, Raman | Teamspeler | |
Compagner, Frank | Teamspeler | |
Dekker, Colin | Teamspeler | |
Flinkert, Lukas | Teamspeler | |
IJlenhave, Tim | Teamspeler | |
Klooster, Rolf | Technische staf | Trainer/coach |
Otten, Jord | Teamspeler | |
Polling, Justin | Teamspeler | |
Zwiep, Fender | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.