Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO VIDOSA JO12-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
2 | V.V. Heerenveen JO12-4JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | BEW JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | FC Meppel JO12-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Urk JO12-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
6 | Wolvega FC JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
7 | De Blesse JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
8 | d' Olde Veste'54 JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Duinkerken, Nick | Leider | |
Pluym, Joram van der | Trainer |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
01-02-2025 | d' Olde Veste'54 JO12-3 | Wolvega FC JO12-1JM | 3 - 5 | ||
25-01-2025 | Urk JO12-6 | d' Olde Veste'54 JO12-3 | 3 - 1 |
Geen informatie