Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO VIDOSA JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 15 | 33 | 21 | |
2 | FC Meppel JO12-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | 13 | |
3 | Urk JO12-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 10 | |
4 | BEW JO12-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
5 | Wolvega FC JO12-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
6 | d' Olde Veste'54 JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 46 | -21 | 6 | |
7 | V.V. Heerenveen JO12-4JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | -6 | 5 | |
8 | De Blesse JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 38 | -29 | 4 |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Duinkerken, Nick | Leider | |
Pluym, Joram van der | Trainer |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
22-03-2025 | d' Olde Veste'54 JO12-3 | De Blesse JO12-1 | 12 - 1 | ||
15-03-2025 | V.V. Heerenveen JO12-4JM | d' Olde Veste'54 JO12-3 | 3 - 4 | ||
08-03-2025 | d' Olde Veste'54 JO12-3 | FC Meppel JO12-2JM | 1 - 12 | ||
01-03-2025 | BEW JO12-1JM | d' Olde Veste'54 JO12-3 | 12 - 2 | ||
15-02-2025 | d' Olde Veste'54 JO12-3 | SJO VIDOSA JO12-1JM | 2 - 10 | ||
01-02-2025 | d' Olde Veste'54 JO12-3 | Wolvega FC JO12-1JM | 3 - 5 |
Geen informatie